
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hechos Relevantes &#187; Comisión Nacional del Mercado de Valores</title>
	<atom:link href="http://hechosrelevantes.es/category/comision-nacional-del-mercado-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hechosrelevantes.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nysea (ex Inbesós) multada por CNMV</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/nysea-ex-inbesos-multada-por-cnmv.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/nysea-ex-inbesos-multada-por-cnmv.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 22:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Inbesós]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Nysea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[José Rafael Mesa Ferrer, presidente y consejero delegado de inversiones Euromar, junto a Nysea han sido sancionados por la Comision [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlVUiWVCqhwccNi_V5oKiC0ea7xvXGDK299VdCt58N8jOusZZvu2b-PEw" alt="" width="137" height="88" /></p>
<p>José Rafael Mesa Ferrer, presidente y consejero delegado de <a href="http://todofondosdeinversion.com">inversiones</a> Euromar, junto a <strong>Nysea</strong> han sido <strong>sancionados por la</strong> <strong>Comision Nacional del Mercado de Valores</strong> (CNMV), en el caso de Ferrer <strong>por un importe de 2.000 euros y en el caso de Nysea 15.000 euros</strong>, el motivo de las sanciones se debe al atraso en la presentacion del informe financiero correspondiente al ejercicio del año 2008.</p>
<p>La información se publico hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se ha impuesto una <strong>sanción por infracción muy grave a Nysea (ex Inbesòs).</strong> La pequeña inmobiliaria sube un 103% desde los mínimos del año pasado.</p>
<p><strong>La inmobiliaria no publicó a tiempo los resultados del ejercicio 2008</strong>. Según los resgistros, se los envió a la <a href="http://cnmv.es">CNMV</a> el 1 de marzo de 2010, cuando la fecha límite era el 28 de febrero. Además, la compañía modificó las<a href="http://mejorescuentascorrientes.com"> cuentas </a>en agosto.</p>
<p><strong>Nyesa es una compañía de pequeña capitalización</strong>, apenas vale 246 millones de euros, que entre enero y junio del año pasado, los últimos datos disponibles, perdió 19,9 millones de euros. En el conjunto del ejercicio 2009, perdió 80,2 millones de <a href="http://cambioeurodolar.com">euros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/nysea-ex-inbesos-multada-por-cnmv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPA Santander</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/opa-santander.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/opa-santander.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisición de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública]]></category>
		<category><![CDATA[opa santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Según confirmo el Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad ha lanzado una Oferta Pública [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-886" href="http://hechosrelevantes.es/opa-santander.html/santander-2"><img class="alignnone size-medium wp-image-886" title="santander" src="http://hechosrelevantes.es/wp-content/uploads/santander-300x114.gif" alt="" width="300" height="114" /></a></p>
<p>Según confirmo el <strong><a href="http://bolsa.com/cotizacion/santander.html">Banco Santander</a></strong> a la <strong><a href="http://cnmv.es">Comisión Nacional del Mercado de Valores</a></strong>, la entidad ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (<strong>OPA</strong>) por el 100% de la entidad polaca <strong>Bank Zachodni</strong>.</p>
<p>Se trata de una OPA por un importe de 4.293 millones de euros, la cual se ofrece a un <a href="http://www.preciooro.es">precio</a> en efectivo de aproximadamente 58,74 <strong><a href="http://www.cambioeurodolar.com">euros</a> </strong>por acción.</p>
<p>La OPA forma parte del acuerdo que el <strong>Banco Santander</strong> firmó el pasado mes de septiembre con <strong>Allied Irish Banks</strong> (AIB) para adquirir su participación en BZ. <strong>Santander acordó la compra del 70% Bank Zanchodni</strong> equivalente a 2.938 millones de euros.</p>
<p>La operación se efectúo el día lunes, y el<strong> plazo de aceptación se extiende desde el 24 de febrero de 2011 hasta el día 25 de marzo de 2011</strong> y se espera que sea liquidada el día 1 de abril de 2011.</p>
<p><strong>La OPA se llevara a cabo en Polonia</strong> sujeta a la aceptación de más del 70% del capital de BZ, así como a la aprobación por las autoridades regulatorias polacas de la compra por el Grupo Santander de BZ.</p>
<p>Esta operación generara a Santander un <strong><a href="http://todofondosdeinversion.com">fondo</a> de comercio de 2.000 millones de euros</strong> aproximadamente y tendrá un impacto estimado en el core capital del Grupo de alrededor de 40 puntos básicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/opa-santander.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNMV invita a las cajas a cotizar en bolsa lo antes posible</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/la-cnmv-invita-a-las-cajas-a-cotizar-en-bolsa-lo-antes-posible.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/la-cnmv-invita-a-las-cajas-a-cotizar-en-bolsa-lo-antes-posible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar en bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[En el dia de hoy, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido una carta a la Confederación [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.cnmv.es/images/cnmv-main-logo.gif" alt="" width="105" height="79" /></p>
<p>En el dia de hoy,<strong> </strong>la<strong> Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong> (<a href="http://cnmv.es">CNMV</a>) ha remitido una carta a la<strong> Confederación</strong> <strong>Española de </strong><strong>Cajas de Ahorros </strong>(<a href="http://www.ceca.es/">CECA</a>) en la que invita a las cajas que quieran cotizar en bolsa a que se pongan en contacto con el supervisor para iniciar los trámites lo antes posible.</p>
<p>Esta propuesta reponde a poder dar cumplimiento con las nuevas exigencias del Gobierno, mediante la cual podrán captar capital privado. De esta forma, lo pronuncio el presidente de la CNMV, Julio Segura, a la prensa para presentar el <strong>Plan de Actividades del organismo</strong> para este año.</p>
<p>Segura explico que, segun la especial naturaleza de las <strong>cajas de ahorros</strong>, las que se hayan marcado el objetivo de<a href="http://bolsa.com"><strong> cotizar en bolsa</strong> </a>para atraer capital privado deberían comenzar cuanto antes los trámites, sin demorar mas de lo necesario su salida a bolsa.</p>
<p>Según establece el <strong>Real Decreto 1310/2005</strong>, las cajas de ahorro deberan <strong>sacar al mercado como minimo un 25% de su capital</strong>.</p>
<p>Asimismo en la carta remitida a la <strong>CECA</strong>, a CNMV se detalla los criterios que tienen que tener en cuenta las entidades que pretendan cotizar en bolsa, y recuerda que <strong>no se puede incluir en dentro del 25% mencionado</strong> las acciones en poder de los miembros del consejo de administración del emisor, las que tengan la consideración de participación significativa y las mantenidas en autocartera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/la-cnmv-invita-a-las-cajas-a-cotizar-en-bolsa-lo-antes-posible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Point Solutions S.A. convoca a ajunta general ordinaria y extraordinaria de accionistas</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/service-point-solutions-s-a-convoca-a-ajunta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/service-point-solutions-s-a-convoca-a-ajunta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Participaciones societarias]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Service Point Solutions S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrara [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Administración de<a href="http://www.labolsa.com/mercado/SPS/"> Service Point Solutions S.A</a>. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrara en el Hotel Media Barcelona, Avda. de Sarria 50, el próximo día 20 de febrero de 2011 a las 12.30 horas, en primera convocatoria y el día 21 de febrero en mismo lugar y hora, en segunda convocatoria<br />
Los temas a tratar son los siguientes:</p>
<li>Examen y aprobación del Balance auditado y cerrado a 30 de septiembre de2010 a los efectos de la propuesta ampliación de capital mixta a atender parcialmente con cargo a reservas.</li>
<li>Ampliación de capital social parcialmente liberada, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias, de 0,6 euros de valor nominal cada una, para ser desembolsadas parcialmente con cargo a reservas voluntarias de la compañía y completado el desembolso mediante aportación dineraria total y conjunta de hasta un máximo de 15.000.000 euros para retomar su plan de crecimiento adquisitivo con una adquisición estratégica y para desarrollar su plan de crecimiento orgánico en las áreas de negocio ligadas a las tecnologías digitales.</li>
<li>Delegación del Consejo de Administración para la ejecución total o parcial del acuerdo anterior y para la determinación del procedimiento de suscripción y desembolso de la ampliación mixta.</li>
<li>Delegación de facultades</li>
<li>Ruegos y preguntas. Lectura y en caso, aprobación del acta de la Junta.</li>
<p>Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la siguiente documentación:</p>
<li>El Balance que se somete a aprobación junto con el informe de auditoria del mismo</li>
<li>Texto integro de la propuesta de ampliación de capital y el Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre dicha ampliación de capital</li>
<p>La información relativa a la Junta General de Accionistas estará disponible en la página Web de la compañía <a href="http://www.servicepoint.net">www.servicepoint.net.</a></p>
<p>Se ha habilitado el numero de teléfono 902 999 203 y el correo electrónico juntasps@servicepoint.net.</p>
<p>Tendrán derecho a la asistencia todos los accionistas que al menos con 5 días de antelación al señalado para la celebración de la misma se hallen inscriptos en los correspondientes registros y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será espedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/service-point-solutions-s-a-convoca-a-ajunta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-accionistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNMV Fondos de inversión</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/cnmv-fondos-de-inversion.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/cnmv-fondos-de-inversion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Los fondos de inversión son los ahorros de los partícipes. Es decir, se trata de un fondo que se crea [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los fondos de inversión son los ahorros de los partícipes. Es decir, se trata de un fondo que se crea a partir del aporte de distintos ahorristas (partícipes). Estos, fijan pautas con una entidad gestora que invierte todo el dinero en determinados activos financieros (uno puede ser el de renta fija, también en lo que se denomina renta variable, derivados o las combinaciones posibles.</p>
<p>El sistema es proporcional. Cada uno de los ahorristas o partícipes es propietario de la cantidad que aportó y el  resultado, sea positivo o negativo, de ganancia o de pérdida se distribuye de manera proporcional de acuerdo al capital aportado por cada partícipe.</p>
<p>La aparición de estos fondos tiene casi 20 años en el mercado, y continúan siendo una de las inversiones preferidas de los ahorristas españoles. Más allá de los movimientos del mercado y de las sucesivas variaciones que ha presentado la economía, los fondos se han conservado como atractivos. En su gran mayoría de los ahorros familiares.</p>
<p>Una de las ventajas del <strong>CNMV fondos de inversión</strong> es que de esta manera los ahorristas pueden ser parte de participaciones, e ingresar a algunos mercados, que de otra manera no podrían hacer por sí solos, dado los requisitos que este tipo de mercado tiene para con sus inversores. Desde el inicio lo ayuda a versificar sus inversiones, repartiendo los ahorros en distintos tipos de inversiones, que acompañados con los fondos de otros, se hacen posibles. Para mayores detalles, la sección <strong>CNMV fondos de inversión</strong> contiene toda la información necesaria y muy explicativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/cnmv-fondos-de-inversion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNMV Cuentas Anuales</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/cnmv-cuentas-anuales.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/cnmv-cuentas-anuales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Anuales]]></category>
		<category><![CDATA[cnmv cuentas anuales]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas anuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Una de las informaciones más importantes que nos ofrece la página web de la Comisión Nacional de valores es que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las informaciones más importantes que nos ofrece la página web de la <a href="http://hechosrelevantes.es/cnmv-espana.html">Comisión Nacional de valores</a> es que en ella podemos conocer las cuentas anuales auditadas que las empresas emisoras de valores han comunicado de manera fehaciente en el Registro Oficial que luego es publicado por en la web en la parte de <strong>CNMV cuentas anuales</strong>. Allí es posible conocer todas las características de estas entidades emisoras fecha a las que estas cuentas anuales están haciendo exacta referencia.</p>
<p>Asimismo lo importante de estos datos es que además contiene los datos de la persona que realizó la auditoría – casi siempre se menciona al auditor- pero además es posible conocer cuáles han sido las opiniones de este auditor al momento del informe.</p>
<p>Estos son presentados en los Informes Financieros anuales que las cuentas anuales que las entidades que realizan emisiones deben depositar y que están disponibles en la página web de la <strong>CNMV cuentas anuales </strong>de maneras distintas: ingresando al Registro Oficial de las <strong>CNMV cuentas anuales</strong>. Este registro le solicitará algunos datos para realizar la búsqueda entre los que se cuentan: nombre de la entidad, fechas de registros (en un período) ó en el caso de conocerse su cercanía en tiempo, se pueden consultar las auditorías realizadas en los últimos días.</p>
<p>Además,  indagando dentro de las opciones que se presentan, se puede conocer la relación de las sociedades emisoras cuyas auditorías tengan salvedades (e ingresando a la opción 1 la opinión del auditor) ó consultar las publicaciones de las auditorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/cnmv-cuentas-anuales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNMV España</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/cnmv-espana.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/cnmv-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV España]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[cnmv españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Los hechos de la realidad son comprobables, pero los hechos de las noticias muchas veces deben ser tenidos por las [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los hechos de la realidad son comprobables, pero los hechos de las noticias muchas veces deben ser tenidos por las entidades y sobre todo por aquellas como <strong>CNMV España</strong> que es la indicada de controlar el Mercado de Valores español. Según ha trascendido desde hace un tiempo la <a href="http://hechosrelevantes.es/comision-nacional-del-mercado-de-valores.html">Comisión Nacional del Mercado de Valores</a> está tras la pista de lo que parece algo un poco misterioso y fue la noticia de la quiebra técnica o fantasma como algunos la han llamada de España.</p>
<p>Lo ocurrido durante ese día todavía no tiene explicaciones sencillas y la <strong>CNMV España</strong> está intentando atar cabo para poder descrifar verdaderamente que es lo que sucedió el 07 de mayo de 2010. Para eso, han contactado a varios corredores de bolsas y agentes que puedan explicar porqué durante ese período no hubo actividad en el mercado secundario de deuda pública y lo que parece peor aún es que el mercado interbancario tampoco presentó actividad.</p>
<p>Aunque se bien lo que se presentó como un rumor “hasta el propio presidente Zapatero salió desde Bruselas a decir que España no estaba en default” todavía no ha podido esclarecerse del todo y se están juntando pruebas para poder analizar cuáles pueden haber sido las causas de esta situación tan atípica en el mercado.</p>
<p>Si bien esto también generó un cierto repudio por partes de los Bancos, quienes comenzaron a mirar a sus pares, la noticia no llegó de manera alarmante a los inversionistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/cnmv-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión Nacional del Mercado de Valores</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/comision-nacional-del-mercado-de-valores.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/comision-nacional-del-mercado-de-valores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Todos los mercados de valores españoles son inspeccionados por la reconocida Comisión Nacional del Mercado de Valores, identificada en muchos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los mercados de valores españoles son inspeccionados por la reconocida <strong>Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong>, identificada en muchos lugares con la sigla CNMV. Este organismo supervisa además desde 1988 los órganos que son parte del mercado e interactúan con el Sistema Financiero español debido a modificaciones que se realizaron posteriormente para que pueda encajar con las normas que actualmente obedecen a las exigencias de la UE.</p>
<p>Esta <strong>Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong> es quien recibe toda la información de las personas y empresas que se relacionan en el mercado a través de sus transacciones, esta información es pública y se encuentra en los Registros Oficiales.</p>
<p>Las emisiones de valores en su totalidad que tienen lugar dentro del territorio español reciben una asignación de la <strong>Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong> de los códigos ISIN (encargado de identificar valores mobiliarios a nivel internacional normas y CFI (código desarrollado para que los procesos informáticos clasifiquen valores automáticamente y se lo conoce como CFI por su sigla en inglés classification of financial instruments).</p>
<p>Los códigos ISI se aplican a: bonos, cédulas y lo referente a participaciones hipotecarias (públicas o privadas), pagarés, deudas emitidas por el Estado, participaciones en fondos de inversión, acciones de SA, derechos de suscripción entre otros.</p>
<p>La <a href="http://www.cnmv.es/">página web de la CNMV</a> contiene toda la información necesaria de consultas, un portal para el inversor, la legislación, distintas publicaciones. En la sección CNMV al día, podrá ver los hechos relevantes del día y todas las actualizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/comision-nacional-del-mercado-de-valores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
