
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hechos Relevantes &#187; Inversiones</title>
	<atom:link href="http://hechosrelevantes.es/category/inversiones-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hechosrelevantes.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>OPA Meetic</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/opa-meetic.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/opa-meetic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, luego de la espectacular salida a la bolsa de LinkedIn, el negocio de las tecnologicas toma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://doovive.com/img/doovive/2008/03/meetic-logo.gif" alt="" width="296" height="111" /></p>
<p>Sin lugar a dudas, luego de la espectacular <a href="http://todoproductosfinancieros.com/salida-a-bolsa-linkedin/"><strong>salida a la bolsa de LinkedIn</strong></a>, el negocio de las tecnologicas toma nuevo impulso. Ahora es el turno de la web de contactos Meetic.</p>
<p>El sitio web de contactos personales <strong>Match.com</strong> lanzó ayer una opa sobre la francesa <strong>Meetic</strong>. Pagará 15 euros por cada título que le falta (controla el 27% de la compañía), lo que supone una prima del 11,6%.</p>
<p>Por lo pronto, el presidente de la <a href="http://gestionpyme.com/concepto-de-empresa"><strong>empresa </strong></a>ya ha cedido, y se ha comprometido a vender cerca del 16% de la compañia, quedandose un 7% aun en sus manos y con la intencion de seguir en la cabeza de Meetic.</p>
<p>Match.com tiene intención de presentar su oferta ante el regulador francés dentro de dos o tres semanas, y pretende que la empresa siga cotizando en la <a href="http://bolsa.com"><strong>bolsa</strong></a>, concretamente, en el<strong> Euronext París</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/opa-meetic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos Subordinados Bankinter</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/bonos-subordinados-bankinter.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/bonos-subordinados-bankinter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Bankinter ha comunicado que, en relación con la Emisión de Bonos Subordinados necesariamente Convertibles en acciones de Bankinter, S.A., Serie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="data:image/jpg;base64,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" alt="" width="240" height="144" /></p>
<p><a href="http://bolsa.com/cotizacion/bankinter.html"><strong>Bankinter </strong></a>ha comunicado que, en relación con la <strong>Emisión de Bonos Subordinados necesariamente Convertibles en <a href="http://accionesdebolsa.com">acciones </a>de Bankinter, S.A.</strong>, Serie I y Serie II, el Precio de Conversión de los Bonos, de conformidad con la fórmula de cálculo prevista en el apartado 4.6.3.b. de la Nota de Valores de la mencionada Emisión, ha sido:</p>
<ul>
<li><strong>Para la Serie I, de 6,28 euros por acción,</strong> siendo este precio el 125% de la media de los precios medios ponderados de la acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de desembolso.</li>
<li><strong>Para la Serie II, de 5,03 euros por acción,</strong> siendo este precio el 100% de la media de los precios medios ponderados de la acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la fecha de desembolso.</li>
</ul>
<p>Recordemos que estos son precios de conversion de los bonos en cartera de los <a href="http://inversoras.es/">inversores </a>en acciones de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/bonos-subordinados-bankinter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAA coloca £750m en bonos para refinanciar su deuda</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/baa-coloca-750m-en-bonos-para-refinanciar-su-deuda.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/baa-coloca-750m-en-bonos-para-refinanciar-su-deuda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[baa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[BAA, filial de Ferrovial, ha anunciado que ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por valor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfn1zv_hv3Mf9kwIADnNY61BXzolAHB_3uKqAiqde49I3vOZzR" alt="" width="160" height="160" /></p>
<p><strong>BAA</strong>, filial de <a href="http://bolsa.com/cotizacion/ferrovial.html"><strong>Ferrovial</strong></a>, ha anunciado que ha completado con éxito la colocación de una emisión de bonos por valor de <strong>750 millones de Libras Esterlinas</strong> con vencimiento en mayo de 2041 y un<strong> tipo de interés fijo del 5,875% anual.</strong></p>
<p>La compañía recibió peticiones por valor <strong>de casi £1.500 millones </strong>(tres veces el tamaño inicial de la emisión, que era de £500m) y pudo fijar el precio en la parte baja de la banda orientativa inicial, es decir a 175 puntos básicos por encima de la deuda pública británica.</p>
<p>La capacidad de BAA para emitir deuda a un plazo tan largo evidencia la confianza de los <a href="http://inversoras.es/">inversores </a>en la compañía. Las instituciones que participaron son, una vez más, de la máxima solvencia y el diferencial de <a href="http://mejorescreditos.es"><strong>crédito </strong></a>es casi un punto porcentual menos de lo que se consiguió en la última emisión comparable, que fue en noviembre de 2009; ello muestra cómo ha mejorado la percepción del<strong> mercado de bonos</strong> hacia BAA en los últimos 18 meses.</p>
<p>BAA prevé utilizar los <a href="http://todofondosdeinversion.com">fondos </a>procedentes de esta colocación para amortizar deuda bancaria a corto plazo, lo que alarga significativamente el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía y fortalece su capacidad de inversión en el gran programa de transformación de Heathrow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/baa-coloca-750m-en-bonos-para-refinanciar-su-deuda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACS invierte un 54% en Iberdrola</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/acs-invierte-un-54-en-iberdrola.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/acs-invierte-un-54-en-iberdrola.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[invierte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[ACS al 31 de diciembre tenía una participación del 20,2% en Iberdrola. Un paquete de títulos que ofrecieron al grupo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRK3W3Z8iYutME4uddlD7EXxQPCpp_9Z1S8UoEZE6YRXWuEBfOuYAW5Zg" alt="" width="104" height="104" /></p>
<p><a href="http://bolsa.com/cotizacion/acs.html"><strong>ACS</strong></a><strong> al 31 de diciembre tenía una participación del 20,2% en </strong><a href="http://bolsa.com/cotizacion/iberdrola.html"><strong>Iberdrola</strong></a>. Un paquete de títulos que ofrecieron al grupo de construcción 248 millones en dividendos en 2010, algo más de la mitad de unos ingresos financieros (493 millones) que se han elevado un 12%.</p>
<p><strong>El capítulo de inversiones de ACS, desde los 4.578 millones de 2009 hasta los 5.112 millones de 2010</strong>. En un año en que las desinversiones se han desplomado un 53%, de los 5.905 millones de hace un año (con la salida total de Fenosa) a los actuales 2.788 millones, básicamente por la operación de venta del 15,5% de <a href="http://bolsa.com/cotizacion/abertis-a.html">Abertis</a>.</p>
<p><strong>En lo que va del 2010 ACS compro un 8,71% de Iberdrola, con la toma de 477,5 millones de acciones por 2.753 millones</strong>.<strong> Es decir un 54% de la inversión total de ACS</strong> y prácticamente el 100% de la inversión del área Corporación, a través de la que financia su estancia en Hochtief, Iberdrola y en proyectos concesionales.</p>
<p><strong>ACS destaca el incremento del Ebitda (1.505 millones) un 5,3%, pese al estancamiento de las ventas en 15.380 millones (el peso del negocio internacional sube del 26% al 32%).</strong> El margen sobre la facturación global mejora del 9,3% al 9,8%, aunque el citado margen se resiente en construcción, al bajar 50 puntos básicos y situarse en el 7%.</p>
<p>En el capítulo del beneficio neto atribuible, el citado descenso <strong>en las desinversiones lo impacta en un 32,6%, quedando en 1.313 millones</strong>. Y es que la plusvalía más significativa en 2010 es de 384 millones por la venta del 15,5% de Abertis, frente a los 1.001 millones del traspaso del 35,3% de Fenosa en 2009.</p>
<p>Excluido el efecto de los resultados extraordinarios, el beneficio ordinario asciende a 923 millones, lo que implica un avance del 10,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/acs-invierte-un-54-en-iberdrola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas optan por cambiar dividendo por acciones</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/las-empresas-optan-por-cambiar-dividendo-por-acciones.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/las-empresas-optan-por-cambiar-dividendo-por-acciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Varias empresas optaron por este método que lo llaman cobrar el dividendo en acciones. Juan Villalonga ex presidente de telefónica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdfWadcDGQrxp6q3-wfzRHNCTkXNw9hXFIrmYUA2MtO6ud-5Yb32heJg" alt="" width="150" height="120" /></strong></p>
<p><strong>Varias empresas optaron por este método que lo llaman cobrar el dividendo en <a href="http://accionesbolsa.com">acciones</a></strong>. Juan Villalonga ex presidente de telefónica lo definió de supresión del dividendo y de vías alternativas de retribución al accionista. <strong>En el año 1998 Telefónica estaba en plena época de crecimiento, así que pensó que los fondos estaban mejor dentro de la compañía que fuera, en manos de los accionistas</strong>. Les aseguro que la <a href="http://bolsa.com">cotización</a> subiría, así que ningún inversor podría quejarse y demostraría ser capaz de sacar más rendimiento al dinero que cada accionista de forma individual.</p>
<p>Para compensar, decidió hacer <strong>ampliaciones liberadas y dar acciones gratis</strong>, un movimiento con coste cero para ella. Si alguien quería materializar <a href="http://comoahorrardinero.com">dinero</a>, le bastaría con vender las acciones nuevas o los derechos.</p>
<p>Telefónica no recuperó el dividendo hasta que llegó un nuevo presidente, César Alierta, y no lo hizo de forma inmediata. Más de una década después, varias <a href="http://gestionpyme.com">empresas</a> y <a href="http://mejoresbancos.es">bancos </a>han optado por esta modalidad con todo o parte de su dividendo. Eso sí, ninguna de ellas habla de que se cancela el dividendo, sino de que se da la opción de cobrarlo en acciones.</p>
<p><strong>Santander, Iberdrola</strong> ayer anunciaron que volverán a proponer a la junta esta fórmula para buena parte de su dividendo, <strong>BBVA o Gas Natural</strong>, se deja abierta la posibilidad de cobrar en efectivo. Pero no es el dividendo lo que se cobra, sino la venta del derecho de la ampliación.</p>
<p>El matiz diferencial es que la sociedad da dos opciones: <strong>venderlo en el mercado o hacerlo a la empresa a un precio fijo</strong>, lo que garantiza un determinado ingreso aunque la cotización de los derechos no lo refleje. El resultado para estas empresas es bastante parecido al que consiguió Telefónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/las-empresas-optan-por-cambiar-dividendo-por-acciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BME busca valorizar a los accionistas</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/bme-busca-valorizar-a-los-accionistas.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/bme-busca-valorizar-a-los-accionistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 23:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Zoido]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Según comentarios del presidente de BME, Antonio Zoido, en la Bolsa de Madrid &#8220;los resultados han estado en línea con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmPlrswgJu4g7IMr3gPzcVHRi0FzRV9uWNxQBtn4tLBJAH_ka-cFZ-Aw" alt="" width="137" height="50" /></p>
<p>Según comentarios del presidente de <a href="http://bolsa.com/cotizacion/bme.html">BME</a><strong>,</strong> Antonio Zoido<strong>, en la Bolsa de Madrid &#8220;los resultados han estado en línea con lo que cabía esperar&#8221;, y que &#8220;son producto de la transparencia de la compañía&#8221;.</strong> El resultado de <strong>BME habría crecido el ejercicio el 8,9%</strong>. Al no haber sorpresas en las cuentas, los analistas no esperan impacto significativo en la <a href="http://bolsa.com">cotización</a> en el corto plazo; el viernes, BME subió el 3%.</p>
<p>Con los trascendidos que <strong>ya existen acuerdos empresariales el holding aseguro sin necesidad de una integración</strong>. El último viernes BME realizo la presentación de resultados del ejercicio pasado. Con la expectativa cubierta en el balance, un beneficio neto de 154,15 millones de<a href="http://cambioeurodolar.com"> euros </a>(+2,7%) y unos ingresos de 326,25 millones, que arrojan un crecimiento del 3%. En las cifras presentadas, se destaca la reducción récord de los gastos en el cuarto trimestre del 6,2%; en el conjunto del año la caída ha sido del 3,4%.</p>
<p><strong>El holding progreso en línea a otras Bolsas europeas</strong>. Por ejemplo, las ventas en Deutsche Börse subieron un 2% el ejercicio pasado y el beneficio neto, un 5%.</p>
<p>Mas halla del interés del viernes por la presentación de resultados de BME, <strong>la mayor atención de los analistas estuvo sobre el proceso de concentración que vive el sector</strong>. Esta misma semana NYSE Euronext y Deutsche Börse <strong>confirmaron los términos del acuerdo para llevar a cabo una fusión entre ambas que dará origen a la mayor Bolsa del mundo.</strong> Paralelamente, <strong>London Stock Exchange anunció la compra del mercado de Toronto.</strong></p>
<p>Antonio Zoido aseguró que <strong>BME &#8220;analiza de forma permanente todos los factores que puedan afectar a la compañía&#8221;. &#8220;Y lo hacemos con el objetivo de crear valor para el <a href="http://accionesbolsa.com">accionista</a>, algo que nos ayuda también a gestionar el mercado con la máxima transparencia&#8221;</strong>. También agrego que &#8220;operaciones que se están viendo entre Bolsas están buscando modelos de negocio que ya tiene BME&#8221;. Por otra parte, comento que &#8220;<strong>nuestra estrategia ha dado buenos resultados y desde esa solidez hemos ampliado caminos con la participación de otros socios que han mejorado nuestro apalancamiento operativo</strong>&#8220;.</p>
<p>BME participa en el 50% junto con Deutsche Börse en Infobolsa, y Link up Markets, empresa interesada en captar los principales depositarios centrales de valores europeos para mejorar la interoperatividad, a fin de reducir costes y mejorar eficacia. &#8220;Estamos haciendo movimientos empresariales sin necesidad de integraciones&#8221;, según Zoido, &#8220;están abiertos a todas las acciones que creen valor para el accionista&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/bme-busca-valorizar-a-los-accionistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorrogan seis meses la salida de Las Cajas a Bolsa</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/prorrogan-seis-meses-la-salida-de-las-cajas-a-bolsa.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/prorrogan-seis-meses-la-salida-de-las-cajas-a-bolsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 02:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisición de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[prorroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el Consejo de Ministros, el Gobierno español anuncio un nuevo decreto de solvencia, la medida atendería el sector [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTvPRTDXVh55cVT6JW__HOjcnK849GaaEEjjj7h7uLvGAn-vOnJfCVSKs" alt="" width="99" height="115" /></p>
<p><strong>Hoy en el Consejo de Ministros, el Gobierno español anuncio un nuevo decreto de solvencia, la medida atendería el sector de cajas. Consistente en prorrogar la presentación</strong> de la documentación de las <a href="http://mejoresbancos.es">cajas de ahorros </a>que no han conseguido llegar al mes de Septiembre ultimo.</p>
<p><strong>Economía ve con buenos ojos la medida, y se prepara para las nuevas exigencias</strong>. Todavía la medida no ha sido aprobada pero ya el Banco de España analiza si las entidades financieras han alcanzado <strong>las nuevas exigencias de capital principal (del 10% para las cajas tradicionales y del 8% para el resto de entidades).</strong></p>
<p><strong>Las cajas de ahorros que ya iniciaron los trámites necesarios para captar capital en los mercados tendrán tres meses adicionales para buscar un <a href="http://www.todofondosdeinversion.com">inversor</a> privado, y seis meses para salir a <a href="http://bolsa.com">Bolsa</a></strong>. El decreto también contempla que el FROB tan solo entre en el accionariado de aquellas cajas que sean viables y que tengan problemas para alcanzar los nuevos requisitos.</p>
<p><strong>Luego de la aprobación del decreto autoridades de economía se reunirán, con el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)</strong> designada por el G-20 quienes supervisan la reforma financiera. Aprovechando que mañana se celebra una cumbre del G-20 en Paris. La nueva reforma para aportar solvencia al sector bancario español le permitirá mostrar al resto de países que España ha cumplido con las recomendaciones realizadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hechosrelevantes.es/prorrogan-seis-meses-la-salida-de-las-cajas-a-bolsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPIC lanza una OPA por el 52% de Cepsa</title>
		<link>http://hechosrelevantes.es/opa-ipic.html</link>
		<comments>http://hechosrelevantes.es/opa-ipic.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adquisición de acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos relevantes]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[CEPSA]]></category>
		<category><![CDATA[IPIC]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hechosrelevantes.es/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Cepsa quien estuvo suspendido de cotizar desde antes de que abriera el mercado, vuelve ha través de una OPA lanzada por IPIC [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzZk-nLPmdmt-LXn95fvHflIJo-feQ4iLFg1CZq5ZU35uklNVRF3HCrA" alt="" width="118" height="89" /></p>
<p><strong><a href="http://bolsa.com/cotizacion/cepsa.html">Cepsa</a> </strong>quien estuvo suspendido de cotizar desde antes de que abriera el mercado, <strong>vuelve ha través de una OPA lanzada por IPIC por el 52,9 % que no controla de la petrolera, con asensos de más del 20%, situándose en los 28 <a href="http://www.cambioeurodolar.com">euros</a>, precio de la oferta del <a href="http://www.todofondosdeinversion.com">fondo</a> de IPIC</strong> (International Petroleum Investment Company, propiedad de Abu Dhabi).</p>
<p><strong>Con la salida de </strong><a href="http://bolsa.com/cotizacion/santander.html"><strong>Santander</strong></a><strong> y Fenosa del accionario de Cepsa en el año 2009,</strong> Abu Dhabi aprovecho para tener <strong>una participación del 37% de la compañía</strong> que luego incremento al 47,1% que posee actualmente.</p>
<p>Total quien posee el 48,8% de Cepsa también acudirá a la oferta<strong>.</strong> Esta oferta se estima en una <strong>prima del 22,8% con respecto al precio de las acciones</strong> de la petrolera presidida por Santiago Bergareche al cierre de la sesión del martes, de 22,8 euros.</p>
<p><strong>La compañía respetará el pago del dividendo pendiente de 0,5 euros por <a href="http://accionesbolsa.com">acción</a></strong>, por lo que la oferta supone 28,5 euros por título.</p>
<p> <strong>El precio ofrecido supone valorar la compañía en unos 7.500 millones, y la parte que el fondo árabe no controla en 3.966 millones.</strong></p>
